用途
GSL型系列高速过滤器是现代工业水处理的主要装置之一。非常适用于钢铁企业中净化处理轧钢、连铸的浊水(含有氧化铁皮及油质),以及循环水系统中旁虑处理。当配有程序控制时,可实现多台全自动操作。滤料选择讲究,在同样出水水质及罐体容积的情况下能达到高虑速、大流量的目的。
技术性能参数
最高虑速(high speed)(m/h) | V=40 | |
最大进水压力(Maximum inlet water pressure)(MPa) | 0.4 | |
虑前水质(Water quality before filtration) | 悬浮物(Suspended matter) | ≤80 |
油(oil) | ≤10~20 | |
虑后水质(Water quality after filtration) | 悬浮物(Suspended matter) | ≤10 |
油(oil) | ≤5~10 | |
罐内平均压力损力(Average pressure) | ~0.5×105 | |
过滤面积(Filtration area) | S=ф×π/4 | |
流量(Outflow volume) | Q=S×V | |
反冲洗(Back washing) | 水压强(high water pressure)(m3/m2×h) | 40 |
水压力(water pressure)(Pa) | 1.5×105 | |
气压强(high air pressure)(m3/m2×h) | 15 | |
气压力(air pressure)(Pa) | 0.7×105 | |
自控系统(Automatic control system) | 反洗时间(Backwash time)(min) | 22 |
预置反洗周期(Preset backwash cycle)(h)
| 8 | |
可预置反洗周期 (need Preset backwash cycle)(min)
| 36-2856 |
GSL型外形结构
GSL型尺寸参数
型号规格 尺寸 | GSL-2 | GSL-2.6 | GSL-3 | GSL-3.5 | GSL-4 | GSL-4.5 | GSL-5 | |||||||||
A原水进水管 反洗排水管 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 | DN400 | |||||||||||
B净水出水管 反洗排水管 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 | DN400 | |||||||||||
C反洗进气管 | DN80 | DN100 | ||||||||||||||
D排水管 | DN100 | DN150 | ||||||||||||||
E排气管 | DN100 | DN200 | ||||||||||||||
M1顶部入孔 | DN500 | |||||||||||||||
M2侧部入孔 | DN500 | |||||||||||||||
外 形 尺 寸 (mm) | L1 | 1400 | 1500 | 1700 | 2000 | 2200 | 2450 | 2850 | ||||||||
L2 | 1400 | 1500 | 1700 | 2000 | 2200 | 2450 | 2850 | |||||||||
L3 | 500 | 600 | 650 | 700 | 800 | 800 | ||||||||||
L4 | 1400 | 1500 | 1700 | 2000 | 2200 | 2450 | 2850 | |||||||||
L5 | 500 | 700 | 800 | 900 | 1200 | |||||||||||
h1 | 570 | 600 | 630 | 630 | ||||||||||||
h2 | 900 | 1000 | 1100 | 1100 | ||||||||||||
h3 | 570 | 600 | 630 | 630 | ||||||||||||
h4 | 3240 | 3340 | 3350 | 3500 | 3700 | 3825 | ||||||||||
h5 | 7100 | 7345 | 7620 | 8045 | 8325 | |||||||||||
h6 | 25 | 30 | 45 | |||||||||||||
ф1 | 2160 | 2760 | 3160 | 3660 | 4160 | 4660 | 5160 | |||||||||
ф2 | 2290 | 2890 | 3290 | 3790 | 4290 | 4790 | 5290 |
- 上一篇:没有了;
- 下一篇:没有了;